Запасные части для двигателей Perkins в Санкт-Петербурге

Мы поставляем запасные части для британских дизельных двигателей Perkins Engines. Все поставляемые запчасти Perkins (Перкинс) имеют сертификаты соответствия и полностью удовлетворяют высоким стандартам европейского качества.
На российском рынке наибольшей популярностью пользуются запасные части для сельскохозяйственной техники Deutz-Fahr, Claas, New Holland, Case, Fendt, тракторов Беларус; дорожной и строительной техники FG Wilson, AKSA, Atlas Copco, Ditch Witch, Terex, Vermeer, Hamm, Vogele, Wirtgen, Дормаш, Раскат и др.
Для подбора запчастей на двигатели Caterpillar звоните ведущему
техническому специалисту Камспартс Константину Белых.

тел: +7 (921) 650-81-41
e-mail: belykh@camsparts.ru
![]() |
|||||
| 145206230 | Термостат | ||||
| U45010062 | Насос водяной, помпа | ||||
| 80109107 | Ремень | ||||
| 140517050 | Фильтр масляный | ||||
| 131406500 | Форсунка топливная | ||||
| 111996401 | Прокладка клапанной крышки | ||||
| 185246190 | Датчик давления масла | ||||
| 400 серия | |||||
![]() |
|||||
| U5MW0160 | Насос водяной, помпа | ||||
| 2654403 | Фильтр масляный | ||||
| 3681H208 | Прокладка ГБЦ | ||||
| 3681C003 | Прокладка клапанной крышки | ||||
| 4133J008 | Сапун | ||||
| 2418F701 | Сальник коленвала задний | ||||
| ULPK0002 | ТННД | ||||
| 1000 серия | |||||
![]() |
|||||
| ULPK0038 | ТННД | ||||
| 26560201 | Фильтр топливный | ||||
| U5MW0206 | Насос водяной, помпа | ||||
| 2645K012 | Форсунка топливная | ||||
| 2418F704 | Задний сальник коленвала | ||||
| 2418F437 | Передний сальник коленвала | ||||
| T410927 | Вкладыши шатунные комплект | ||||
| 3681A055 | Прокладка клапанной крышки | ||||
| 2614B653 | Ремень | ||||
| 1100 серия | 2485C041 | Термостат | |||
![]() |
|||||
| 1830189C2 | Прокладка ГБЦ | ||||
| 593597C91R | Форсунка топливная | ||||
| 1841559C1 | Ремень | ||||
| 1830606C95 | Насос водяной, помпа | ||||
| 1825602C91 | Прокладка клапанной крышки | ||||
| 26560137 | Топливный фильтр | ||||
| 1830256C93 | Термостат | ||||
| 1300 серия | |||||



















